| 综合 排名 |
姓名 | 收入 (万人民币) |
收入 排名 |
曝光率 指数 |
曝光率排名 | ||
| 1 | 姚明 | 运动员 | 38,780 | 1 | 1.00 | 1 | “小巨头”奥运年风头更劲,收入、曝光率双料冠军。 |
| 2 | 刘翔 | 运动员 | 16,320 | 3 | 3.67 | 2 | 飞人主场作战备受瞩目,广告收入陡然攀高。 |
| 3 | 李连杰 | 演员 | 24,000 | 2 | 8.67 | 6 | 功夫皇帝连演3部电影,又做慈善“壹基金”。 |
| 4 | 易建联 | 运动员 | 2,900 | 9 | 7.33 | 5 | 签约雄鹿征战NBA,商业价值挖掘不够。 |
| 5 | 章子怡 | 演员 | 5,500 | 5 | 10.00 | 7 | 出演大戏《梅兰芳》和《骑士》,央视春晚一展歌喉。 |
| 6 | 范冰冰 | 演员 | 1,950 | 14 | 5.00 | 3 | 百变女郎成立工作室,与港片亲密接触。 |
| 7 | 赵薇 | 演员 | 1,700 | 17 | 11.67 | 9 | 参演吴宇森巨制《赤壁》,广告缺乏大品牌。 |
| 8 | 周迅 | 演员 | 2,500 | 11 | 17.67 | 12 | 精灵女星演《画皮》,更是顶级品牌活动的常客。 |
| 9 | 李冰冰 | 演员 | 2,050 | 12 | 24.33 | 16 | 登上封面最多的女星封后华表,重金续约华谊。 |
| 10 | 赵本山 | 演员 | 2,000 | 13 | 17.00 | 11 | 自导自演《乡村爱情2》,推动“二人转”走出国门。 |
| 11 | 巩俐 | 演员 | 3,400 | 7 | 31.67 | 22 | 献声《蓝莓之夜》,力扛好莱坞新片《上海》。 |
| 12 | 徐静蕾 | 演员 | 1,420 | 21 | 19.33 | 13 | 电子杂志《开啦》当主编,才女气质吸引广告代言。 |
| 13 | 郭德纲 | 相声/演员 | 1,570 | 19 | 20.00 | 14 | 相声演员投身影视圈,拍摄2部电视剧和1部电影。 |
| 14 | 张国立 | 演员 | 3,110 | 8 | 46.00 | 40 | 《金婚》收视飘红,主演百集大戏《中国往事》。 |
| 15 | 张靓颖 | 歌手 | 1,350 | 23 | 27.67 | 19 | 实力女歌手2张新专辑,7场个人演唱会,百余场演出。 |
| 16 | 黄晓明 | 演员 | 1,200 | 28 | 24.33 | 16 | 推出首张专辑《Ming》,当红小生倍受奢侈品牌垂青。 |
| 17 | 葛优 | 演员 | 1,300 | 24 | 29.67 | 20 | 话剧《西望长安》演7场,又将主演冯式电影《贵族》。 |
| 18 | 林丹 | 运动员 | 1,250 | 25 | 36.67 | 26 | “超级丹”频频夺冠,形象俊朗拿下10个广告。 |
| 19 | 孙俪 | 演员 | 1,530 | 20 | 44.67 | 33 | 广告新宠涉足影坛,《金山》有望开启国际舞台。 |
| 20 | 黄圣依 | 演员 | 1,095 | 34 | 31.33 | 21 | 能歌善舞演出不断,影视剧尚需力作。 |
| 21 | 黎明 | 演员 | 1,100 | 32 | 31.67 | 22 | 老天王重出江湖,领衔《江山美人》、《梅兰芳》。 |
| 22 | 郎朗 | 钢琴家 | 8,500 | 4 | 66.00 | 76 | 新作《贝多芬》全球发行,重量级代言纷至沓来。 |
| 23 | 张艺谋 | 导演 | 800 | 46 | 21.33 | 15 | 暂别影坛、潜心准备奥运会开幕式。 |
| 24 | 陈道明 | 演员 | 1,800 | 15 | 61.00 | 69 | 《卧薪尝胆》央视首播,实力演员退居幕后当老板。 |
| 25 | 于丹 | 作家 | 1,103 | 31 | 41.67 | 31 | 女教授改说元曲,将经典文学大众化运动进行到底。 |
| 26 | 李云迪 | 钢琴家 | 4,030 | 6 | 72.33 | 83 | 钢琴王子《乐动柏林》,古典市场渐入佳境。 |
| 27 | 李宇春 | 歌手 | 930 | 39 | 36.00 | 25 | 推出全新专辑《我的》,全国5城市巡回演唱人气不减。 |
| 28 | 郭晶晶 | 运动员 | 1,100 | 32 | 45.67 | 37 | “三米板女皇”受商家热捧,北京奥运冲刺女板六连冠。 |
| 29 | 陈宝国 | 演员 | 2,700 | 10 | 74.00 | 85 | 全新演绎经典剧《茶馆》和《子夜》,广告代言稳中有升。 |
| 30 | 胡军 | 演员 | 1,220 | 26 | 55.67 | 59 | 《西安事变》延续硬朗风格,《赤壁》赵子龙值得期待。 |
| 31 | 刘烨 | 演员 | 940 | 37 | 45.00 | 34 | 影视作品缺乏惊喜,形象定位尚需清晰。 |
| 32 | 宋丹丹 | 演员 | 1,150 | 29 | 55.33 | 58 | 《家有儿女》风靡全国,女笑星体会《幸福深处》。 |
| 33 | 夏雨 | 演员 | 680 | 54 | 32.00 | 24 | 话剧《艳遇》好评如潮,不羁影帝绯闻缠身。 |
| 34 | 李幼斌 | 演员 | 1,800 | 15 | 77.00 | 88 | 实力派演员《闯关东》,再创收视热潮。 |
| 35 | 陈好 | 演员 | 1,220 | 26 | 64.67 | 73 | “万人迷”离开橙天娱乐,主演《纸醉金迷》,表现尚佳。 |
| 36 | 孙继海 | 运动员 | 1,050 | 35 | 55.00 | 56 | 本赛季一次首发三次替补,“太阳”在曼城地位明显下降。 |
| 37 | 李湘 | 演员 | 1,020 | 36 | 54.00 | 51 | 女主持兼顾北京和湖南两家卫视,成立文化公司投资拍电影。 |
| 38 | 王宝强 | 演员 | 860 | 42 | 49.67 | 47 | 《士兵突击》一夜成名,草根明星登上春晚。 |
| 39 | 濮存昕 | 演员 | 850 | 43 | 46.67 | 41 | 坚守话剧舞台,公益形象广受品牌垂青。 |
| 40 | 羽泉 | 歌唱 组合 |
940 | 37 | 60.00 | 67 | 实力组合忙演出没有新专辑,拍摄奥运公益广告。 |
| 41 | 佟大为 | 演员 | 740 | 49 | 45.67 | 37 | 倾情出演《奋斗》,《赤壁》中崭露头角。 |
| 42 | 易中天 | 作家 | 730 | 50 | 45.00 | 34 | 老教授成金招牌,每本书都很好卖。 |
| 43 | 王励勤 | 运动员 | 817 | 45 | 54.33 | 52 | 世锦赛男单冠军,代言收入更上层楼。 |
| 44 | 丁俊晖 | 运动员 | 430 | 86 | 5.33 | 4 | 成绩持续低迷,神奇小子亟需调整。 |
| 45 | 高圆圆 | 演员 | 650 | 60 | 40.00 | 30 | 主演电影《南京!南京!》,代言数量增加。 |
| 46 | 冯小刚 | 导演 | 490 | 81 | 13.00 | 10 | 《集结号》票房突破2.6亿,执导《贵族》重返喜剧电影。 |
| 47 | 杜鹃 | 模特 | 1,650 | 18 | 97.33 | 98 | 国际名模专注T台,代言活动数不胜数。 |
| 48 | 蒋雯丽 | 演员 | 800 | 46 | 60.00 | 67 | 夫妻搭档电影《立春》,居家形象受广告商首肯。 |
| 49 | 何炅 | 主持人 | 870 | 40 | 64.67 | 73 | 发行第三张专辑《自己》,勤奋男主持受学生产品商家欣赏。 |
筠筠ˇ⊙° (6818733) 于 2009-01-12 23:24:34 对此贴进行了编辑





